
CLB分数转换表
CLB分数转换表
CLB Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CLB Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
---|---|---|---|---|
10 | 7.5 - 9.0 | 8.5 - 9.0 | 8.0 - 9.0 | 7.5 - 9.0 |
9 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
8 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 |
7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 |
5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
4 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
CLB Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
---|---|---|---|---|
10 | 89-90 | 89-90 | 88-90 | 90 |
9 | 84-88 | 82-88 | 78-87 | 88-89 |
8 | 76-83 | 71-81 | 69-77 | 79-87 |
7 | 68-75 | 60-70 | 60-68 | 69-78 |
6 | 59-67 | 50-59 | 51-59 | 60-68 |
5 | 51-58 | 39-49 | 42-50 | 51-59 |
4 | 42-50 | 28-38 | 33-41 | 41-50 |
3 | 34-41 | 18-27 | 24-32 | 32-40 |
NCLC Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
---|---|---|---|---|
10 | 556-699 | 546-699 | 546-699 | 558-699 |
9 | 518-555 | 503-545 | 503-545 | 512-557 |
8 | 494-517 | 462-502 | 462-502 | 472-511 |
7 | 456-493 | 434-461 | 434-461 | 428-471 |
6 | 422-455 | 393-433 | 393-433 | 379-427 |
5 | 387-421 | 352-392 | 352-392 | 330-378 |
4 | 328-386 | 306-351 | 306-351 | 268-329 |
NCLC Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
---|---|---|---|---|
10 | 16-20 | 549-699 | 549-699 | 16-20 |
9 | 14-15 | 523-548 | 524-548 | 14-15 |
8 | 12-13 | 503-522 | 499-523 | 12-13 |
7 | 10-11 | 458-502 | 453-498 | 10-11 |
6 | 7-9 | 398-457 | 406-452 | 7-9 |
5 | 6 | 369-397 | 375-405 | 6 |
4 | 4-5 | 331-368 | 342-374 | 4-5 |
点击前往CELPIP评分官网
点击前往IELTS评分官网
点击前往PTE Core评分官网
点击前往TEF Canada评分官网
点击前往TCF Canada评分官网