安省提名EOI - 硕博打分系统
安省提名EOI - 硕博打分系统
OINP Masters/PhD Graduate Stream 打分表
| 评分因素 | 选项 | 分数 |
|---|---|---|
| 工作或学习许可状态 | 0 | |
| 收入历史 | 0 | |
| 最高学历 | 0 | |
| 学习领域 | 0 | |
| 加拿大教育经历 | 0 | |
| 官方语言能力 | 0 | |
| 官方语言数量 | 0 | |
| 学习地点 | 0 | |
| 总分 | 0 | |
点击前往OINP官网
| 评分因素 | 选项 | 分数 |
|---|---|---|
| 工作或学习许可状态 | 0 | |
| 收入历史 | 0 | |
| 最高学历 | 0 | |
| 学习领域 | 0 | |
| 加拿大教育经历 | 0 | |
| 官方语言能力 | 0 | |
| 官方语言数量 | 0 | |
| 学习地点 | 0 | |
| 总分 | 0 | |
点击前往OINP官网