
安省提名EOI - 雇主信:紧缺职业打分系统
安省提名EOI - 雇主信:紧缺职业打分系统
OINP Employer Job Offer: In-Demand Skills stream 打分表
评分因素 | 选项 | 分数 |
---|---|---|
Job offer: NOC broad occupational 类别 | 0 | |
Job offer: 薪资 | 0 | |
工作许可状态 | 0 | |
工作任期 | 0 | |
工作地点 | 0 | |
总分 | 0 |
点击前往OINP官网
评分因素 | 选项 | 分数 |
---|---|---|
Job offer: NOC broad occupational 类别 | 0 | |
Job offer: 薪资 | 0 | |
工作许可状态 | 0 | |
工作任期 | 0 | |
工作地点 | 0 | |
总分 | 0 |
点击前往OINP官网